저장식 전기온수기 용량별 소비전력
용량(리터) | 소비전력(kW/h) | 사용인원(명) |
---|---|---|
100 | 1~2 | 2 |
200 | 2 | 4 |
300 | 3 | 7 |
400 | 4 | 8 |
500 | 5 | 11 |
600 | 6 | 12 |
800 | 8 | 16 |
1000 | 10 | 20 |
1500 | 15 | 30 |
2000 | 20 | 40 |
2500 | 25 | 50 |
3000 | 30 | 60 |
3500 | 35 | 70 |
4000 | 40 | 80 |
4500 | 45 | 90 |
5000 | 50 | 100 |
댓글